Home
Das Unternehmen
Genussrechte
Infotour
Informationen bestellen
Projekte/Leistungsbilanz
  • Realisierte Windparks
  • Projekte in Planung
  • Leistungsbilanz
News und Presse
Stellenangebote
Downloads
Kontakt/Impressum
AGB/Datenschutz
Biogene Kraftstoffe
Unerwartete Schützenhilfe aus dem Hause Eon
Windkraft senkt den Strompreis.
...mehr
PROKON Unternehmensgruppe

Kirchhoffstraße 3
25524 Itzehoe

Tel.: (0 48 21) 68 55 300
Fax: (0 48 21) 68 55 200

E-Mail: info[at]prokon.net


Windpark Glienicke
Stand: 31.03.2010

<- zurück | nächster Windpark ->

Eckdaten Windpark Glienicke

In Betrieb seit: Nov 03  
Windenergieanlagen: 10 x Repower MD 77 mit je 1,5 MW  
Installierte Gesamtleistung: 15,00 MW  
Investitionsvolumen:  17.990.375 € 
Stromertrag bis Mδrz 2010 145.022.944 kWh 12.907.042 € 

 

Jahreserträge Windpark Glienicke

JahrErtrag in kWhEinspeise-
vergόtung
sonstige
Ertrδge
Gesamt-
ertrag
2001 bis Mδrz 2010 145.022.944 kWh 12.907.042 € 235.251 € 13.142.293 € 
2010 5.648.395 kWh 502.707 € 1.261 € 503.968 € 
2009 21.007.646 kWh 1.869.681 € 93.619 € 1.963.299 € 
2008 23.941.852 kWh 2.130.825 € 61.357 € 2.192.182 € 
2007 25.399.719 kWh 2.260.575 € 55.214 € 2.315.789 € 
2006 20.957.037 kWh 1.865.176 € 30.148 € 1.895.324 € 
2005 21.107.495 kWh 1.878.567 € 20.333 € 1.898.900 € 
2004 22.719.087 kWh 2.021.999 € 3.388 € 2.025.387 € 
2003 4.241.713 kWh 377.512 € 223 € 377.735 € 
2002 0 kWh 0 € 265 € 265 € 
2001 0 kWh 0 € 11 € 11 € 

<- zurück | nächster Windpark ->