Home
Das Unternehmen
Genussrechte
Infotour
Informationen bestellen
Projekte/Leistungsbilanz
  • Realisierte Windparks
  • Projekte in Planung
  • Leistungsbilanz
News und Presse
Stellenangebote
Downloads
Kontakt/Impressum
AGB/Datenschutz
Biogene Kraftstoffe
Unerwartete Schützenhilfe aus dem Hause Eon
Windkraft senkt den Strompreis.
...mehr
PROKON Unternehmensgruppe

Kirchhoffstraße 3
25524 Itzehoe

Tel.: (0 48 21) 68 55 300
Fax: (0 48 21) 68 55 200

E-Mail: info[at]prokon.net


Windpark Fleetmark
Stand: 31.03.2010

<- zurück | nächster Windpark ->

Eckdaten Windpark Fleetmark

In Betrieb seit: Dez 02  
Windenergieanlagen: 11 x REpower MD 77 mit je 1,5 MW  
Installierte Gesamtleistung: 16,50 MW  
Investitionsvolumen:  21.763.800 € 
Stromertrag bis Mδrz 2010 217.231.061 kWh 19.550.788 € 

 

Jahreserträge Windpark Fleetmark

JahrErtrag in kWhEinspeise-
vergόtung
sonstige
Ertrδge
Gesamt-
ertrag
2001 bis Mδrz 2010 217.231.061 kWh 19.550.788 € 281.206 € 19.831.994 € 
2010 7.817.476 kWh 703.573 € 804 € 704.377 € 
2009 28.060.800 kWh 2.525.472 € -246.745 € 2.278.727 € 
2008 32.436.030 kWh 2.919.243 € 82.516 € 3.001.758 € 
2007 33.891.990 kWh 3.050.279 € 49.844 € 3.100.123 € 
2006 27.397.173 kWh 2.465.738 € 40.018 € 2.505.756 € 
2005 29.814.771 kWh 2.683.329 € 277.206 € 2.960.536 € 
2004 31.016.774 kWh 2.791.510 € -136.706 € 2.654.803 € 
2003 26.736.428 kWh 2.406.279 € -81.315 € 2.324.964 € 
2002 59.620 kWh 5.366 € 1.784 € 7.149 € 
2001 0 kWh 0 € 135 € 135 € 

<- zurück | nächster Windpark ->