Home
Das Unternehmen
Genussrechte
Infotour
Informationen bestellen
Projekte/Leistungsbilanz
  • Realisierte Windparks
  • Projekte in Planung
  • Leistungsbilanz
News und Presse
Stellenangebote
Downloads
Kontakt/Impressum
AGB/Datenschutz
Biogene Kraftstoffe
Unerwartete Schützenhilfe aus dem Hause Eon
Windkraft senkt den Strompreis.
...mehr
PROKON Unternehmensgruppe

Kirchhoffstraße 3
25524 Itzehoe

Tel.: (0 48 21) 68 55 300
Fax: (0 48 21) 68 55 200

E-Mail: info[at]prokon.net


Windpark Dammfleth
Stand: 31.03.2010

<- zurück | nächster Windpark ->

Eckdaten Windpark Dammfleth

In Betrieb seit: Dez 01  
Windenergieanlagen: 2 x Nordex N-60 mit je 1,3 MW  
Installierte Gesamtleistung: 2,60 MW  
Investitionsvolumen:  3.208.000 € 
Stromertrag bis Mδrz 2010 37.362.859 kWh 3.400.023 € 

 

Jahreserträge Windpark Dammfleth

JahrErtrag in kWhEinspeise-
vergόtung
sonstige
Ertrδge
Gesamt-
ertrag
2001 bis Mδrz 2010 37.362.859 kWh 3.400.023 € 55.477 € 3.455.500 € 
2010 1.247.913 kWh 113.560 € 15.879 € 129.439 € 
2009 4.168.280 kWh 379.313 € 2.505 € 381.818 € 
2008 5.080.847 kWh 462.357 € 5.226 € 467.583 € 
2007 4.842.270 kWh 440.647 € 5.086 € 445.733 € 
2006 4.248.180 kWh 386.584 € 3.097 € 389.682 € 
2005 4.379.055 kWh 398.494 € 2.504 € 400.998 € 
2004 4.481.766 kWh 407.841 € 2.950 € 410.790 € 
2003 4.095.386 kWh 372.680 € 10.496 € 383.176 € 
2002 4.496.944 kWh 409.222 € 7.706 € 416.928 € 
2001 322.218 kWh 29.325 € 29 € 29.354 € 

<- zurück | nächster Windpark ->